超曼PU卧式空滤总成
尺寸标注示意图 实物图
超曼PU卧式空滤总成表
Power | OEM NO. | M3/min | b1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | filter paper NO. | 对应MANN件号 |
功率 | 产品编号 | 流量/分钟 | mm | 滤芯编号 | ||||||||
30Hp | SMZC-224125320 | 3.5-4 | 173 | 62 | 60 | 198 | 327 | 27 | 42 | 112 | 224125320 | C14200 |
50HP | SMZC-224160376 | 4~8 | 223 | 82 | 80 | 248 | 383 | 32 | 52 | 144 | 224160376 | C16400 |
75HP | SMZC-224195400 | 6~12 | 264 | 102 | 100 | 288 | 408 | 37 | 62 | 174 | 224195400 | C20500 |
100HP | SMZC-224220403 | 7.5~15 | 325 | 110 | 110 | 353 | 414 | 32 | 76 | 190 | 224220403 | C23610 |
150HP | SMZC-224250500 | 15~21 | 325 | 132 | 130 | 353 | 548 | 32 | 76 | 190 | 224250500 | C25710 |
200HP | SMZC-224294589 | 18~28 | 390 | 150 | 150 | 418 | 598 | 32 | 85 | 241 | 224294589 | C30810 |
超曼PU立式空滤总成
尺寸标注示意图 实物图
超曼PU立式空滤总成表
Power | OEM NO. | M3/min | b1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | filter paper NO. | 对应MANN件号 |
功率 | 产品编号 | 流量/分钟 | mm | 滤芯编号 | ||||||
10HP | SMZC-222060070 | 0.8-1.2 | 40 | 42 | 25 | 116 | 67 | 48 | 222060070 | C630 |
15HP | SMZC-222100080/40 | 1.5-2.6 | 40 | 145 | 25 | 136 | 76 | 69 | 222100080 | C1140 |
SMZC-222100080/50 | 50 | 145 | 25 | 136 | 76 | 69 | ||||
SMZC-222100080/52 | 52 | 145 | 25 | 136 | 76 | 69 | ||||
25HP | SMZC-222115135/50 | 2.6-3.5 | 50 | 181 | 25 | 193 | 117 | 86 | 222115135 | C1250 |
SMZC-222115135/52 | 52 | 181 | 25 | 193 | 117 | 86 | ||||
SMZC-222115135/60 | 60 | 181 | 25 | 193 | 117 | 86 |
超曼SMZC系列的空气滤清器外壳均由耐冲击聚丙烯制造,适用于-40℃~+80℃温度范围内连续使用和高达+100℃时短期使用。
外壳的多边形设计在图纸上即可看出,根据空气滤清器的规格,外壳可按轴线方向调节到6个不同锁紧位置。
用锁紧空气滤清器外壳的钢丝夹子可置于压帽的凹坑处,从而适应特殊安装条件。